| 产品英文名称 | CheKine™ Micro ATP Content Assay Kit |
| 产品中文名称 | CheKine™ ATP含量检测试剂盒(微量法) |
| 检测方法 | 比色法 |
| 试剂盒组分 | •Reagent l •Reagent ll •Reagent Ill •Reagent IV •Reagent V •Standard |
| 特点&优势 | •测定动植物组织、细胞、细菌、血清(浆)等样本内的ATP含量。 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法。 |
| 使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存 1 个月。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
| 保存建议 | -20℃避光保存 6 个月 |
| 运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
| 警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
| 背景 | ATP 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,是生物能量通货,能荷是描述细胞能量代谢状态的主要参数。测定 ATP 含量并且计算能荷,能够反映能量代谢状态。 |
Fig.KTB1016 - CheKine™ ATP含量检测试剂盒(微量法)
作者:L Li, J Zhang, C Yan, Y Wen, L Jia, X Tang, Y Yong, ... 杂志名称: International Journal of Biological Macromolecules IF:11
作者:J Yuan, X Li, S Yan, C Luo, S Xian, Y Li, J Wu 杂志名称:Thrombosis and Haemostasis IF:3
作者:P Wang, C Li, Y Xu, S Altuwaijri, Y Niu, Y Zhao, ... 杂志名称:FEBS Lett IF:3
作者:Zhang, Zeyu, et al. 杂志名称:Journal of Hepatocellular Carcinoma IF:3
作者:Cen, Kuan, et al. 杂志名称: Phytomedicine IF:8
作者:Meng-Yao Xu (徐梦瑶) 杂志名称:Molecular Neurobiology IF:10
作者:张艺璇 杂志名称:Yan S, Lu W, Zhou J IF:14
作者:Hou, Yan, et al. 杂志名称: Available at SSRN IF:
作者:谭佳 杂志名称:J Appl Microbiol IF:29
作者:C Ma, S Liu, Y Zhao, H Liu, X Zhang 杂志名称:Oral Dis IF:4
作者:Fan, Jie, et al. 杂志名称: Pesticide Biochemistry and Physiology IF:4
作者:Z Chen, Y Zhang, L Ma, Y Song, W Li, Z Sun, ... 杂志名称:International Immunopharmacology IF:6
作者:杨铭锴 杂志名称:Mol Med Rep IF:16